Art.No. |
Species/ВИД |
НАЗВАНИЕ |
Description / Variety |
Color |
ЦВЕТ | Фото |
500100 | Achillea filipendulina | ТЫСЯЧЕЛИСТНИК | Parkers Variety | Yellow | ЖЁЛТЫЙ | Фото |
500110 | Achillea millefolium | ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ | Kirschkönigin | Carmine | СЕРЕНЕВЫЙ | Фото |
500190 | Adonis aestivalis | АДОНИС ЛЕТНИЙ | Blutströpfchen | Red | КРАСНЫЙ | Фото |
501750 | Agastache | АГАСТАХА | Mixture | СМЕСЬ | Фото | |
501730 | Agastache mexicana | АГАСТАХА МЕКСИКАНСКАЯ | Erika | Rose | РОЗОВЫЙ | Фото |
539220 | Agastache urticifolia |
АГАСТАХА КРАПИВОПОДОБНАЯ |
Butterfly Blue | Violet Blue | ФИОЛЕТОВО- ГОЛУБОЙ | Фото |
539230 | Butterfly White | White | БЕЛЫЙ | Фото | ||
500220 | Ageratum houstonianum | АГЕРАТУМ МЕКСИКАНСКИЙ | Tetra Blaues Meer | Blue | ГОЛУБОЙ | Фото |
500280 | Weisser Schnitt | White, for cutting | БЕЛЫЙ | Фото | ||
500200 | Blauer Schnitt | Blue, for cutting | ГОЛУБОЙ | Фото | ||
500290 | Agrostemma githago | КУКОЛЬ ПОСЕВНОЙ | Corn Cockle | Violet | ФИОЛЕТОВЫЙ | Фото |
545800 | Alcea rosea | ШТОК РОЗА МАЛЬВА | Single Mixture | Mixture | СМЕСЬ | |
500300 | Alcea rosea fl.pl. | ШТОК РОЗА МАЛЬВА | Chamois | Chamois | НЕЖНО-РОЗОВЫЙ | |
500310 | Schwefelgelb | Sulphurous Yellow | СЕРО ЖЁЛТЫЙ | |||
500320 | Rosa | Rose | РОЗОВЫЙ | |||
500330 | Scharlach | Scarlet | ЯРКО-КРАСНЫЙ | |||
500340 | Weiss | White | БЕЛЫЙ | |||
500350 | Prachtmischung | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
500410 | Alyssum saxatile compactum | АЛИССУМ СКАЛЬНЫЙ КОМПАКТНЫЙ | Goldgelb | Golden Yellow | ЗОЛОТИСТО-ЖЁЛТЫЙ | Фото |
500450 | Amaranthus caudatus | АМАРАНТ | Amarantus caudatus | Dark Red | ТЁМНО-КРАСНЫЙ | Фото |
500540 | АМАРАНТ | Amarantus caudatus | Green | ЗЕЛЁНЫЙ | Фото | |
545710 | Amaranthus paniculatus | АМАРАНТ | Amarantus paniculatus | Bronze | БРОНЗОВЫЙ | Фото |
500640 | Amaranthus paniculatus cruentes | АМАРАНТ | Oeschberg | Dark Red, Crimson Leafs | ТЁМНО-КРАСНЫЙ ПУРПУРНАЯ ЛИСТВА | Фото |
500530 | Amberboa moschata | ВАСИЛЁК БЛАГОРОДНЫЙ | Amberboa moschata | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
531700 | Ammi majus | АММИ БОЛЫШАЯ | Bishop´s Flower | White | БЕЛЫЙ | Фото |
500570 | Ammobium alatum | АММОБИУМ КРЫЛАТЫЙ | Ammobium alatum | Grandiflorum | КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ | Фото |
501610 | Anthemis tinctoria | ПУПАВКА КРЫЛАТАЯ | Golden Yellow | Golden Yellow | ЗОЛОТИСТО-ЖЁЛТЫЙ | Фото |
539440 | Light Yellow | Light Yellow | СВЕТЛО-ЖЁЛТЫЙ | Фото | ||
538920 | Golden Yellow, Light Yellow | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
500990 | Antirrhinum majus maximum | ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ | Rostresisente Mischung | Rust resistant Mixture | СМЕСЬ | Фото |
501090 | Antirrhinum majus nanum | ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ | Maximum | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
546010 | Antirrhinum majus pumilum | ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ | Tom Thumb | Mixture | СМЕСЬ | |
501100 | Magic Carpet | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
531960 | Antirrhinum pendula | ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ | Lampion F1 | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
538510 | Lampion, White | White (cuttings) | БЕЛЫЙ | |||
538550 | Lampion, Yellow | Yellow (cuttings) | ЖЁЛТЫЙ | |||
538720 | Lampion, Appleblossom | Appleblossom (cuttings) | БЕЛОВАТО-РОЗОВЫЙ - ЧЕРЕНОК | |||
538530 | Lampion, Salmon Orange | Salmon Orange (cuttings) | КРАСНО-ОРАНЖЕВЫЙ - ЧЕРЕНОК | |||
538520 | Lampion, Pink | Pink (cuttings) | РОЗОВЫЙ ЧЕРЕНОК | |||
538540 | Lampion, Purple | Purple (cuttings) | ПУРПУРНО-КРАСНЫЙ ЧЕРЕНОК | |||
501410 | Aquilegia caerulea | БОДОСБОР ГОЛУБОЙ | Biedermeier | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
501450 | Spezialrasse | Mixture | СМЕСЬ | |||
501430 | McKana Giants | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
501510 | Arabis caucasica | РЕЗВУХА КАВКАЗСКАЯ | Schnee | White | БЕЛЫЙ | Фото |
501810 | Aster alpinus | АСТРА АЛЬПИЙСКАЯ | Alpine Aster | Lilac Blue | ЛИЛОВО-ГОЛУБОЙ | Фото |
501830 | Alpine Aster | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
501880 | Aster tongolensis | АСТРА ГОЛУБОВАТАЯ | Wartburgstern | Lavender with Yellow Centre | ЛАВАНДНЫЙ С ЖЁЛТЫЙ СЕРЕДИНОЙ | |
551131 | Bellis perennis | МАРГАРИТКА МНОГОЛЕТНЯЯ | Spring | Rose | РОЗОВЫЙ | Фото |
551141 | Spring | Red | КРАСНЫЙ | Фото | ||
551151 | Spring | White | БЕЛЫЙ | Фото | ||
502960 | Bellis perennis monstrosa | МАРГАРИТКА МНОГОЛЕТНЯЯ | Prachtmischung | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
502760 | Bidens ferulifolia | ЧЕРЕДА ФЕРУЛОЛИСТНАЯ | Apache Berggarticks | Blue | ГОЛУБОЙ | |
503080 | Brachycome iberidifolia | БРАХИКОМА ИБЕРИСОЛИСТНАЯ | Blausternchen | Blue | ГОЛУБОЙ | |
528500 | Brassica oleracea | ДЕКОРАТИВНАЯ КАПУСТА | Ornamental Kale | Mixture | СМЕСЬ | |
503760 | Calendula officinalis | КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ НОГОТКИ ЛЕКАРСТБЕННЫЕ |
Balls Orange | Orange | ОРАНЖЕВЫЙ | Фото |
503720 | Fiesta Gitana | Mixture Yellow-Orange Shades | СМЕСЬ ЖЁЛТЫЙ ОРАНЖЕВЫЕ ТОНА | Фото | ||
503710 | Fiesta Gitana | Yellow | ЖЁЛТЫЙ | Фото | ||
503700 | Fiesta Gitana | Orange | ОРАНЖЕВЫЙ | Фото | ||
543690 | Fashion Colours | Mixture | СМЕСЬ | |||
503900 | Pacific, Tieforange | Orange | ТЁМНО-ОРАНЖЕВЫЙ | Фото | ||
503910 | Pacific, Zitronengelb | Lemon Yellow | ЛИМОННО-ЖЁЛТЫЙ | Фото | ||
503880 | Pacific, Aprikose | Apricot | АБРИКОСОВЫЙ | Фото | ||
503890 | Pacific, Cremeweiss | Creamy White | КРЕМОВО БЕЛЫЙ | Фото | ||
503950 | Pacific-Schoenheit | Mixture | ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СМЕСЬ | Фото | ||
503630 | Green Heart Orange | Orange with Green Centre | ОРАНЖЕВЫЕ С ЗЕЛЁНОЙ СЕРЕДИНОЙ | Фото | ||
504070 | Callistephus chinensis | АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ | Harzaster, Isolde | White | БЕЛЫЙ | Фото |
504880 | Harzaster, Senta | Yellow | ЖЁЛТЫЙ | Фото | ||
504080 | Harzaster, Brünhilde | Chamois | ШАМЁЗ | Фото | ||
504010 | Harzaster, Rienzi | Light Rose | НЕЖНО-РОЗОВЫЙ | Фото | ||
504090 | Harzaster, Tristan | Pink | НЕЖНО-ЛИЛОВЫЙ | Фото | ||
504020 | Harzaster, Hollaender | Salmon | КРАСНО-РОЗОВЫЙ | Фото | ||
504000 | Harzaster, Elsa | Rose | ТЁМНО-РОЗОВЫЙ | Фото | ||
504030 | Harzaster, Kriemhild | Scarlet | КРОВАВО-КРАСНЫЙ | Фото | ||
504260 | Harzaster, Hagen | Hellblau | СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ | Фото | ||
504060 | Harzaster, Siegfried | Blue | СВЕТЛО-СИНИЙ | Фото | ||
504040 | Harzaster, Lohengrin | Violet Blue | ТЁМНО-ГОЛУБОЙ | Фото | ||
504100 | Harzaster, Parsifal | Purple | ТЁМНО-ФИОЛЕТОВЫЙ | Фото | ||
504120 | Mischung | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
504670 | Harzaster, Pastellmischung | Pastel Formula Mixture | ПАСТЕЛЬНЫЕ ТОНА | Фото | ||
505210 | Callistephus chinensis | АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ | Igelaster, Rosamunde | Brillant Rose | ЯРКО-РОЗОВЫЙ | Фото |
505220 | Igelaster, Esmeralda | Scarlet | ЯРКО-КРАСНЫЙ | Фото | ||
505690 | Igelaster, Cinderella | Crimson | КАРМЕЗИНОВЫЙ КРАСНЫЙ | Фото | ||
505200 | Callistephus chinensis | АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ | Juliaster | Mixture | СМЕСЬ | |
504230 | Callistephus chinensis | АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ | Paw Aster, Orient | White | БЕЛЫЙ | Фото |
504150 | Paw Aster, Birma | Creamy White | КРЕМОВО-БЕЛЫЙ | Фото | ||
504200 | Paw Aster, Golden | Yellow | ЖЁЛТЫЙ | Фото | ||
504220 | Paw Aster, Siam | Light Rose | НЕЖНО-ЛИЛОВЫЙ | Фото | ||
504160 | Paw Aster, Chinchilla | Salmon Pink | КРАСНО-РОЗОВЫЙ | Фото | ||
504240 | Paw Aster, Lux | Lilac Rose | ТЕМНО-ЛИЛОВЫЙ | Фото | ||
504180 | Paw Aster, Kameo | Dark Rose | ТЕМНО-РОЗОВЫЙ | Фото | ||
505470 | Paw Aster, Angora | Red | КРАСНЫЙ | Фото | ||
504270 | Paw Aster, Sorrel | Ruby Red | РУБИНОВО-КРАСНЫЙ | Фото | ||
504170 | Paw Aster, Perser | Mid Blue | СВЕТЛО-СИНИЙ | Фото | ||
504190 | Paw Aster, Karthaeuser | Dark Blue | ТЕМНО-ГОЛУБОЙ | Фото | ||
504250 | Paw Aster | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
505100 | Callistephus chinensis | АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ | Madeleine Aster | Mixture | ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СМЕСЬ | Фото |
504960 | Callistephus chinensis | АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ | Paeonienaster, White Tower | White | БЕЛЫЙ | Фото |
504910 | Callistephus chinensis | АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ | Paeony Aster, Yellow Tower | Yellow | ЖЁЛТЫЙ | Фото |
504990 | Paeony Aster, Chamois Tower | Chamois | ШАМЁЗ | Фото | ||
505390 | Paeony Aster, Salmon Tower | Salmon | КРАСНО-РОЗОВЫЙ | Фото | ||
504920 | Paeony Aster, Rose Tower | Rose | РОЗОВЫЙ | Фото | ||
554030 | Paeony Aster, Cream Rose Tower | Cream Rose | КРЕМОВО-РОЗОВЫЙ | Фото | ||
554010 | Paeony Aster, Pink Tower | Pink | ТЕМНО-РОЗОВЫЙ | Фото | ||
504930 | Paeony Aster, Red Tower | Red | КРАСНЫЙ | Фото | ||
554020 | Paeony Aster, Cherry Rose Tower | Cherry Rose | ВИШНЕВЫЙ | Фото | ||
554000 | Paeony Aster, Dark Red Tower | Dark Red | ТЕМНО-КРАСНЫЙ | |||
504900 | Paeony Aster, Blue Tower | Blue | ГОЛУБОЙ | Фото | ||
504940 | Paeony Aster, Silver Tower | Silver Blue | СЕРЕБРИСТО-ГОЛУБОЙ | Фото | ||
504950 | Paeony Aster, Violet Tower | Violet | ФИОЛЕТОВЫЙ | Фото | ||
504970 | Paeony Aster, Quarz Tower | Silver Rose | СЕРЕБРИСТО- РОЗОВЫЙ | Фото | ||
504980 | Paeony Aster | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
535110 | Callistephus chinensis | АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ | Pompon-Aster, Red & White | Red with White Centre | КРАСНЫЙ С БЕЛОЙ СЕРЕДИНОЙ | Фото |
535130 | Pompon-Aster, Blue & White | Blue with White Centre | ГОЛУБОЙ С БЕЛОЙ СЕРЕДИНОЙ | Фото | ||
533440 | Pompon-Aster, Prachtmischung | Mixture | СМЕСЬ | |||
504710 | Callistephus chinensis | АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ | Prinzess Aster, Corinna | White | БЕЛЫЙ | Фото |
504730 | Prinzess Aster, Hilda | Light Yellow | СВЕТЛО-ЖЁЛТЫЙ | Фото | ||
504740 | Prinzess Aster, Rita | Silver Rose | СЕРЕБРИСТО- РОЗОВЫЙ | Фото | ||
504720 | Prinzess Aster, Davina | Salmon with Yellow Centre | КРАСНО РОЗОВЫЙ С ЖЁЛТОЙ СЕРЕДИНОЙ | Фото | ||
504640 | Prinzess Aster, Roter Edelstein | Cinnabar-scarlet | АЛЫЙ | Фото | ||
504750 | Prinzess Aster, Silvia | Carmine Red | КАРМИННО-КРАСНЫЙ | Фото | ||
504700 | Prinzess Aster, Christina | Light Blue White Tips | СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ БЕЛЫЕ-КОНЧИКИ | Фото | ||
504690 | Prinzess Aster, Veronica | Dark Blue | ТЁМНО-ГОЛУБОЙ | Фото | ||
504780 | Prinzess Aster, Prachtmischung | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
505040 | Callistephus chinensis | АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ | Ostrich Plume Aster | Pure White | БЕЛЫЙ | |
505020 | Ostrich Plume Aster | Light Blue | ЛАЗУРНО-ГОЛУБОЙ | Фото | ||
505000 | Ostrich Plume Aster | Dark Blue | ТЁМНО-ГОЛУБОЙ | |||
505030 | Ostrich Plume Aster | Soft Pink | РОЗОВЫЙ | |||
547270 | Ostrich Plume Aster | Scarlet | ТЁМНО-КРАСНЫЙ | |||
505050 | Ostrich Plume Aster | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
504560 | Callistephus chinensis | АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ | Unicum | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
543930 | Callistephus chinensis | АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ | American Branching | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
505080 | Callistephus chinensis | АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ | Hohe Klassen zum Schnitt | Cutting Flower Mixture | СМЕСЬ | |
537430 | Callistephus chinensis | АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ | Queen of Market | - | - | Фото |
505360 | Callistephus chinensis | АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ | Dwarf Aster, Classic Weiss | White | БЕЛЫЙ | Фото |
505320 | Dwarf Aster, Classic Hellblau | Light Blue | СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ | Фото | ||
505300 | Dwarf Aster, Classic Dunkelblau | Dark Blue | ТЁМНО-ГОЛУБОЙ | Фото | ||
505340 | Dwarf Aster, Classic Rosa | Rose | РОЗОВЫЙ | Фото | ||
505350 | Dwarf Aster, Classic Lachsrosa | Salmon Pink | КРАСНО-РОЗОВЫЙ | Фото | ||
505330 | Dwarf Aster, Classic Karmesin | Crimson | КАРМЕЗИНОВЫЙ | Фото | ||
505310 | Dwarf Aster, Classic Feurrot | Red | ОГНЕННО-КРАСНЫЙ | Фото | ||
505370 | Dwarf Aster, Classic | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
521720 | Dwarf Aster Gnom | White | БЕЛЫЙ | Фото | ||
552760 | Dwarf Aster Gnom | Dark Blue | ТЁМНО-ГОЛУБОЙ | |||
548190 | Dwarf Aster Gnom | Rose | РОЗОВЫЙ | |||
522730 | Dwarf Aster Gnom | Scarlet | ЯРКО-КРАСНЫЙ | Фото | ||
522740 | Dwarf Aster Gnom | Carmine | КАРМИННО-КРАСНЫЙ | |||
522750 | Dwarf Aster Gnom | Light Rose | СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ | |||
504110 | Dwarf Aster Gnom | Mixture | СМЕСЬ | |||
505660 | Callistephus chinensis | АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ | Bambini | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
504400 | Callistephus chinensis | АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ | Baronesse | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
546550 | Callistephus chinensis | АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ | Ballad | White | БЕЛЫЙ | Фото |
505480 | Ballad | Deep Blue | ТЁМНО-ГОЛУБОЙ | Фото | ||
505490 | Ballad | Rose | РОЗОВЫЙ | Фото | ||
546500 | Ballad | Red Rose | РОЗОВО-КРАСНЫЙ | Фото | ||
504440 | Ballad | Scarlet | ЯРКО-КРАСНЫЙ | Фото | ||
504380 | Ballad | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
550930 | Callistephus chinensis | АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ | Sidonia | Dark Blue | ТЁМНО-ГОЛУБОЙ | Фото |
550940 | Sidonia | Dark Rose | ТЁМНО-РОЗОВЫЙ | Фото | ||
550950 | Sidonia | Light Blue | СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ | Фото | ||
550960 | Sidonia | Light Rose | СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ | Фото | ||
550970 | Sidonia | Light Yellow | КРЕМОВО-ЖЁЛТЫЙ | Фото | ||
550980 | Sidonia | Light Violet | СВЕТЛО ФИОЛЕТВЫЙ | Фото | ||
550990 | Sidonia | Violet | ФИОЛЕТВЫЙ | Фото | ||
551010 | Sidonia | Carmine | КАРМИННЫЙ | Фото | ||
551350 | Sidonia | Scarlet | ЯРКО-КРАСНЫЙ | Фото | ||
551360 | Sidonia | Lilac Blue | ЛИЛОВО-ГОЛУБОЙ | Фото | ||
550850 | Callistephus chinensis | АСТРА ОДНОЛЕТНЯЯ | Apollonia | White | БЕЛЫЙ | Фото |
550860 | Apollonia | Dark Blue | ТЁМНО-ГОЛУБОЙ | |||
550880 | Apollonia | Light Blue | СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ | Фото | ||
550890 | Apollonia | Red | КРАСНЫЙ | |||
550900 | Apollonia | Chamois | ШАМЗ | Фото | ||
550910 | Apollonia | Carmine | КАРМИННЫЙ | Фото | ||
550920 | Apollonia | Appleblossom | БЕЛОВАТО-РОЗОВЫЙ | |||
551000 | Apollonia | Silver Rose | СЕРЕБРИСТО- РОЗОВЫЙ | |||
551020 | Apollonia | Rose | РОЗОВЫЙ | |||
551030 | Apollonia | Salmon | КРАСНО-РОЗОВЫЙ | |||
506000 | Campanula carpatica | КОЛОКОЛЬЧИК КАРПАТСКИЙ | Campanula carpatica | Blue | ГОЛУБОЙ | |
506080 | Campanula medium | КОЛОКОЛЬЧИК СРЕДНИЙ | Rose | Rose, single | РОЗОВЫЙ ПРОСТОЦВЕТУЩИЙ | Фото |
506090 | Single | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
506390 | Carthamus tinctoria | САФЛОР КРАСИЛЬНЫЙ КАРТАМУС | Goldschopf | Orange | ОРАНЖЕВЫЙ | Фото |
506530 | Celosia cristata | ЦЕЛОЗУЯ СЕРЕБРИСТАЯ | Dwarf Mixture | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
506570 | Tall Mixture | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
543770 | Celosia plumosa | ЦЕЛОЗУЯ СЕРЕБРИСТАЯ ПЕРИСТАЯ | Tall Mixture | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
506560 | Dwarf | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
506600 | Centaurea cyanus | ВАСИЛЁК СИНИЙ, ВАСИЛЁК ГОЛУБОЙ | Blue Boy | Blue | ГОЛУБОЙ | Фото |
506610 | Rose | Rose | РОЗОВЫЙ | Фото | ||
506620 | Dark Red | Dark Red | ТЁМНО-КРАСНЫЙ | Фото | ||
506630 | White | White | БЕЛЫЙ | Фото | ||
506650 | Double Mixture | Mixture | СМЕСЬ МАХРОВАЯ | Фото | ||
546060 | Dwarf Mixture | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
558030 | Cerinthe major | ЦЕРИНТА - БОСКОВНИК БОЛЬШОЙ | atropurpurescens | Blue | ГОЛУБОЙ | |
506800 | Cheiranthus allonii / Erysimum | ЖЕЛТУШНИК ОРАНЖЕВЫЙ | Orange | Yellow-Orange | ЖЁЛТО-ОРАНЖЕВЫЙ | Фото |
506850 | Cheiranthus cheiri | ЖЕЛТОФИОЛЬ САДОВАЯ - ЛАКФИОЛЬ | Goldkleid | Golden Yellow | ЗОЛОТИСТО-ЖЁЛТЫЙ | Фото |
506860 | Goliath | Brown | КОРИЧНЕВЫЙ | Фото | ||
566870 | Primrose Dame | Lemon | ЛИМОННО-ЖЁЛТЫЙ | |||
506880 | Scarlet | Scarlet | ЯРКО-КРАСНЫЙ | |||
506900 | Single Flowered | Mixture | СМЕСЬ | |||
507000 | Chrysanthemum carinatum | ЗЛАТОЦВЕТ ХРИЗАНТЕМА КИЛЕВАТАЯ | Rainbow | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
507010 | Dunetti | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
507160 | Chrysanthemum coccineum | ХРИЗАНТЕМА ЯРКО-КРАСНАЯ | Robinson Giants | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
507110 | Chrysanthemum parthenium | ХРИЗАНТЕМА МАТРУКАРИЯ | Snowball | White | БЕЛЫЙ | Фото |
507090 | Chrysanthemum paudosum | ХРИЗАНТЕМА | Schneewittchen | Snow White | БЕЛОСНЕЖНЫЙ | Фото |
507050 | Chrysanthemum segetum | НИВЯННИК ПОСЕВНОЙ ХРИЗАНТЕМА ПОСЕВНАЯ | Stern des Orients | Light Yellow w. Dark Centre | СВЕТЛО-ЖЁЛТЫЙ С ТЁМНОЙ СЕРЕДИНОЙ | Фото |
507400 | Clarkia unguiculata | КЛАРКИЯ ИЗЯЩНАЯ ЛЕТНЯЯ ФУКСИЯ | Mischung | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
507460 | Cleome spinosa | КЛЕОМА КОЛЮЧАЯ | Mischung | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
507450 | Cobea scandens | КОБЕЯ ЦЕПКАЯ | Violet | Violet | ФИОЛЕТОЫЙ | |
507550 | Coleus blumei | КОЛЕУС БЛЮМЕ | Rainbow | Mixture | СМЕСЬ | |
551420 | Convolvulus tricolor | ВЬЮНОК ТРЁХЦВЕТНЫЙ | White | White | БЕЛЫЙ | Фото |
551450 | Blue | Blue | ГОЛУБОЙ | Фото | ||
551440 | Red | Red | КРАСНЫЙ | Фото | ||
507600 | Mischung | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
507650 | Coreopsis tinctoria | КОРЕОПСИС | Tall Mixture | Mixture of high varieties | СМЕСЬ | Фото |
507700 | Cosmos bipinnatus | КОСМОС ДВАЖДЫ ПЕРИСТЫЙ | Ruhm | Pink with Purple Centre | РОЗОВЫЙ С ПУРПУРНОЙ СЕРЕДИНОЙ | Фото |
507710 | Kardinal | Red | ТЁМНО-КРАСНЫЙ | Фото | ||
507740 | Sensation Prachtmischung | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
507720 | Sensation alba | White | БЕЛЫЙ | Фото | ||
507760 | Sea Shells | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
507730 | Picotee | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
548430 | Versailles | Mixture | СМЕСЬ | |||
507810 | Cosmos sulphureus | КОСМОС | Lichterspiel | Yellow, Orange, Red | ЖЁЛТЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, КРАСНЫЙ | Фото |
507750 | Orangerote Toene | Orange Shades | ОРАНЖЕВО-КРАСНЫЕ ТОНА | Фото | ||
543030 | Gelb | Yellow | ЖЁЛТЫЙ | Фото | ||
538420 | Cucurbita pepo | ТЫКВА ДЕКОРАТИВНАЯ | Turkish Turban | Multicoloured Mix | МНОГОЦВЕТНАЯ СМЕСЬ | Фото |
538890 | Cou-Tors Hative (Crown of Thorns) | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
528550 | Small Fruited Mixture | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
509460 | Dahlia variabilis | ГЕОРГИН | Mignon | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
509500 | Unwins | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
543450 | Datura metel | ДУРМАН МЕТЕЛ | White | White, single | БЕЛЫЙ, ПРОСТОЦВЕТУЩИЙ | Фото |
546660 | Delphinium ajacis | ДЕЛЬФИНИУМ АЯКСОВ ШПОРНИК | Tall Mixture | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
509600 | Delphinium ajacis hyacinthiflorum | ШПОРНИК ГИАЦИНТОЦВЕТКОБЫЙ | Dwarf Mixture | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
509610 | Delphinium consolida | ДЕЛЬФИНИУМ ПОЛЕВОЙ | Mischung | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
509720 | Delphinium cultorum | ШПОРНИК | Giant Pacific Mixture | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
509620 | Delphinium grandiflorum | ШПОРНИК | Blauer Zwerg | Dark Blue | ТЁМНО-ГОЛУБОЙ | |
542630 | Dianthus barbatus | ГВОЗДИКА БОРОДАТАЯ | Bodestolz F1 | White | БЕЛЫЙ | Фото |
538800 | Bodestolz F1 | Carmine | КАРМИННО-КРАСНЫЙ | Фото | ||
538810 | Bodestolz F1 | Scarlet | ЯРКО-КРАСНЫЙ | Фото | ||
538820 | Bodestolz F1 | Salmon with Eye | КРАСНО-РОЗОВЫЙ С ГЛАЗКОМ | Фото | ||
538830 | Bodestolz F1 | Carmine with White Centre | КАРМИННО КРАСНЫЙ С БЕЛОЙ СЕРЕДИНОЙ | Фото | ||
539090 | Bodestolz F1 | Pink Shades | ТЁМНО РОЗОВЫЕ ТОНА | Фото | ||
534770 | Bodestolz F1 | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
548450 | Macarena F2 | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
509850 | Double Mixture | Mixture | СМЕСЬ | |||
509840 | Einfache Mischung | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
509970 | Dianthus caryophyllus | ГВОЗДИКА ГОЛЛАНДСКАЯ | Wiener Zwerg | Mixture | СМЕСЬ | |
509930 | Grenadin | White | БЕЛЫЙ | |||
558040 | Grenadin | Yellow | ЖЁЛТЫЙ | |||
509950 | Grenadin | Red | КРАСНЫЙ | |||
509940 | Grenadin | Rose | РОЗОВЫЙ | |||
509920 | Grenadin | Black | ЧЁРНЫЙ | |||
509960 | Grenadin | Mixture | СМЕСЬ | |||
510020 | Chabaud | White | БЕЛЫЙ | |||
510050 | Chabaud | Light Pink | СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ | |||
510060 | Chabaud | Deep Rose | ТЁМНО-РОЗОВЫЙ | |||
510010 | Chabaud | Scarlet | ЯРКО-КРАСНЫЙ | |||
510000 | Chabaud | Mixture | СМЕСЬ | |||
534690 | Nizzaer Kind | Mixture | СМЕСЬ | |||
543210 | Dianthus chinensis | ГВОЗДИКА КИТАЙСКАЯ | Single Mixture | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
510100 | Double Mixture | Mixture | СМЕСЬ | |||
510450 | Digitalis gloxiniflora | НАПЁРСТНОЧНАЯ | Mischung | Mixture | СМЕСЬ | Фото |
510440 | Digitalis mertonensis | НАПЁРСТНОЧНАЯ | Erdbeerrot | Strawberry Red | МАТОВЫЙ-РОЗОВАТО КРАСНЫЙ | Фото |
510500 | Dimorphotheca sinuata | ДИМОРФЕТКА ВЫЕМЧАТАЯ | Tetra Goliath | Orange with Brown | ОРАНЖЕВЫЙ С КОРИЧНЕВЫМ | Фото |
510520 | Sonnenteppich | Mixture | СМЕСЬ | Фото | ||
